結果報告が遅れましたが、8月4-5日にカリフォルニア・デルタで、スナッグプルーフ社のフロッグしか使えない”スナッグプルーフオープン”トーナメントが開催されました。今年で6回目となるこのトーナメントは2人一組のチーム戦で、昨年よりは出場者は減りましたが、それでもプロチーム部門には101チーム、セミプロチーム部門には36チームが参加しました。単純計算で274人が丸2日、フロッグを投げ倒したことになります。さぞやあちこちにフロッグを引っ張った痕跡があったんでしょうね。 トーナメントは高水温の8月ということもあり、3匹リミットで2日間の合計で競われました。優勝チームは6匹で32.71ポンド、上位3チームが30ポンド超えをマークし、20位でも20ポンドオーバーというハイウェイトな試合で盛り上がったようです。昨年の13ポンドオーバーのようなモンスターは出ませんでしたが、9匹の8ポンド台(最大は8.98ポンド)がウェイインされました。
「プロ部門結果」
1 ACOSTA, JUAN/GUTIERREZ, MIKE 3 16.04 3 16.67 6 32.71
2 BROWN, JASON/VOELKER, MATT 3 15.38 3 15.66 6 31.04
3 GERMAN, RYAN/FLOOK, JAMES 3 17.81 3 12.53 6 30.34
4 VIGNOLO, LARRY/RAZA, CHRIS 3 15.17 3 13.03 6 28.20
5 FRIE, CHAD/WILLIAMS, LYLE 3 10.44 3 15.06 6 25.50
6 LEE, RODERICK/MOORE, RON 3 14.60 3 10.64 6 25.24
7 TOSH, BUB/PAULY, SHAWN 3 13.70 3 11.18 6 24.88
8 MANSOR, ROBERT/DICKMAN, BOB 3 20.00 2 4.17 5 24.17
9 HEAD, SCOTT/LARSON, MATT 3 14.41 3 8.74 6 23.15
10 BROWN, KENT/MAES, JOHN 3 14.51 3 8.29 6 22.80
http://www.hookproshop.com/spo2007/
2 BROWN, JASON/VOELKER, MATT 3 15.38 3 15.66 6 31.04
3 GERMAN, RYAN/FLOOK, JAMES 3 17.81 3 12.53 6 30.34
4 VIGNOLO, LARRY/RAZA, CHRIS 3 15.17 3 13.03 6 28.20
5 FRIE, CHAD/WILLIAMS, LYLE 3 10.44 3 15.06 6 25.50
6 LEE, RODERICK/MOORE, RON 3 14.60 3 10.64 6 25.24
7 TOSH, BUB/PAULY, SHAWN 3 13.70 3 11.18 6 24.88
8 MANSOR, ROBERT/DICKMAN, BOB 3 20.00 2 4.17 5 24.17
9 HEAD, SCOTT/LARSON, MATT 3 14.41 3 8.74 6 23.15
10 BROWN, KENT/MAES, JOHN 3 14.51 3 8.29 6 22.80
http://www.hookproshop.com/spo2007/

