日別アーカイブ: 2014年3月30日

FLWツアー第3戦(サムレイバン) 3日目結果


1  MARK ROSE         23-14 (5) 19-02 (5) 16-01 (5) 59-01(15)
2  BRYAN THRIFT      18-12 (5) 20-14 (5) 16-09 (5) 56-03(15)
3  STEVE KENNEDY     18-14 (5) 21-12 (5) 14-14 (5) 55-8(15)
4  GREG HACKNEY     16-03 (5) 20-08 (5) 16-09 (5) 53-04(15)
5  JAYME RAMPEY     16-10 (5) 16-07 (5) 20-00 (5) 53-01(15)
6  JOHN COX          14-12 (5) 21-14 (5) 14-01 (5) 50-11(15)
7  JASON MENINGER    17-05 (5) 24-02 (5) 8-03 (5) 49-10(15)
8  ANDY MONTGOMERY   24-11 (5) 9-15 (5) 14-13 (5) 48-15(15)
9  TONY DAVIS        15-05 (5) 18-02 (4) 14-03 (5) 47-10(14)
10  RICK COTTEN       25-15 (5) 11-15 (5) 9-00 (5) 46-14(15)
20  SHINICHI FUKAE    17-09 (5) 15-10 (5) 2-05 (1) 35-08(11)
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/tournament/2014/7125/sam-rayburn-reservoir-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl