日別アーカイブ: 2014年3月29日

FLWツアー第3戦(サムレイバン) 2日目結果


1  MARK ROSE          23-14 (5)  19-02 (5)  43-00 (10)
2  JASON MENINGER    17-05 (5)  24-02 (5)  41-07 (10)
3  STEVE KENNEDY    18-14 (5)  21-12 (5)  40-10 (10)
4  BRYAN THRIFT      18-12 (5)  20-14 (5)  39-10 (10)
5  RICK COTTEN        25-15 (5)  11-15 (5)  37-14 (10)
6  GREG HACKNEY    16-03 (5)  20-08 (5)  36-11 (10)
7  JOHN COX           14-12 (5)  21-14 (5)  36-10 (10)
8  ANDY MONTGOMERY  24-11 (5)  9-15 (5)  34-10 (10)
9  JONATHAN NEWTON   16-05 (4)  18-02 (5)  34-07 (9)
10  TONY DAVIS          15-05 (5)  18-02 (4)  33-07 (9)
11  SHINICHI FUKAE    17-09 (5)  15-10 (5)  33-03 (10)
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/tournament/2014/7125/sam-rayburn-reservoir-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl