日別アーカイブ: 2014年1月12日

レイオバック・FLWシリーズ サウスイーストディビジョン第1戦(レイクオキチョビー) 最終結果


1 KEITH FELS        20-09 (5)  26-07 (5)  7-15 (4)  54-15 (14)
2 JARED MCMILLAN  19-04 (5)  14-06 (5)  19-01 (5)  52-11 (15)
3 RANDY HAYNES   12-08 (3)  18-04 (5)  18-06 (5)  49-02 (13)
4 VAL OSINSKI     14-10 (5)  17-03 (5)  14-10 (5)  46-07 (15)
5 KEITH PACE     13-07 (5)  18-07 (5)  13-05 (5)  45-03 (15)
6 BRANDON MCMILLAN  15-11 (5)  15-07 (5)  13-06 (5)  44-08 (15)
7 JOSEPH KREMER   15-10 (5)  16-11 (5)  11-15 (5)  44-04 (15)
8 MILES BURGHOFF  13-15 (5)  17-09 (5)  11-09 (5)  43-01 (15)
9 THOMAS HELTON  19-08 (5)  12-02 (5)  10-09 (5)  42-03 (15)
10 KENT WARE       15-11 (5)  19-00 (5)  5-11 (4)  40-06 (14)
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/afs/tournament/2014/7136/lake-okeechobee-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl