1 ANDY MORGAN 765
2 CODY MEYER 759
3 JACOB WHEELER 702
4 MARK ROSE 693
5 BRENT EHRLER 693
6 SHINICHI FUKAE 683
7 JASON CHRISTIE 679
8 MATT HERREN 665
9 STETSON BLAYLOCK 665
10 RICH DALBEY 658
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/flw-tour/professional-standings/2014/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl
日別アーカイブ: 2014年4月17日
FLWツアー第4戦(ビーバーレイク) 最終結果
少し遅れてしまいましたが、ビーバーレイク戦の最終結果です。フカシンはトップ20カットして3日目に進出しましたが、15位で決勝には残れずでした。
1 MATT AREY 13-00 (5) 14-06 (5) 16-04 (5) 15-09 (5) 59-03 (20)
2 ANDY MORGAN 12-11 (5) 15-04 (5) 13-03 (5) 16-08 (5) 57-10 (20)
3 DAVID DUDLEY 12-00 (5) 13-10 (5) 12-11 (5) 16-09 (5) 54-14 (20)
4 TRAVIS FOX 14-01 (5) 9-15 (5) 14-09 (5) 15-15 (5) 54-08 (20)
5 CASEY ASHLEY 14-10 (5) 11-03 (5) 11-05 (5) 16-00 (5) 53-02 (20)
6 MICAH FRAZIER 14-03 (5) 12-02 (5) 11-14 (5) 14-04 (5) 52-07 (20)
7 TROY MORROW 14-03 (5) 12-07 (5) 10-11 (5) 12-11 (5) 50-00 (20)
8 SCOTT MARTIN 12-12 (5) 11-01 (5) 13-11 (5) 11-06 (5) 48-14 (20)
9 CODY MEYER 13-13 (5) 12-04 (5) 12-01 (5) 10-11 (5) 48-13 (20)
10 MARK ROSE 12-14 (5) 12-00 (5) 11-06 (5) 10-07 (5) 46-11 (20)
15 SHINICHI FUKAE 9-01 (5) 14-03 (5) 10-07 (5) 33-11
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/tournament/2014/7126/beaver-lake-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl