日別アーカイブ: 2014年4月12日

FLWツアー第4戦(ビーバーレイク) 2日目結果


1  SPENCER SHUFFIELD    15-05 (5)  13-11 (5)  29-00 (10)
2  ANDY MORGAN      12-11 (5)  15-04 (5)  27-15 (10)
3  MATT AREY         13-00 (5)  14-06 (5)  27-06 (10)
4  TROY MORROW      14-03 (5)  12-07 (5)  26-10 (10)
5  MICAH FRAZIER      14-03 (5)  12-02 (5)  26-05 (10)
6  CODY MEYER        13-13 (5)  12-04 (5)  26-01 (10)
7  CASEY ASHLEY      14-10 (5)  11-03 (5)  25-13 (10)
8  BRYAN THRIFT        16-02 (5)  9-10 (5)  25-12 (10)
9  DAVID DUDLEY      12-00 (5)  13-10 (5)  25-10 (10)
10  MARK ROSE        12-14 (5)  12-00 (5)  24-14 (10)
20  SHINICHI FUKAE     9-01 (5)  14-03 (5)  23-04 (10)
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/tournament/2014/7126/beaver-lake-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl