日別アーカイブ: 2014年11月1日

FLW RAYOVACシリーズチャンピオンシップ(ウィーラーレイク)2日目結果


1 RICHARD PEEK         12-15 (5)  18-05 (5)  31-04 (10)
2 CHRIS BAUMGARDNER  10-01 (5)  18-05 (5)  28-06 (10)
3 ZACK BIRGE             10-15 (5)  17-01 (5)  28-00 (10)
4 TODD AUTEN            15-00 (5)  13-00 (5)  28-00 (10)
5 GEORGE KAPITON        18-02 (5)  9-13 (5)  27-15 (10)
6 RANDY HAYNES           17-10 (5)  8-02 (3)  25-12 (8)
7 JAY YELAS               11-01 (5)  14-02 (5)  25-03 (10)
8 CHRIS MCCALL         12-09 (5)  12-07 (5)  25-00 (10)
9 CASEY GALLAGHER     14-14 (5)  9-10 (5)  24-08 (10)
10 BRYAN THRIFT        11-04 (5)  12-15 (5)  24-03 (10)
51 SHINICHI FUKAE        10-06 (5)  8-06 (5)  18-12 (10)
60 TOSHITADA SUZUKI      8-07 (5)  9-07 (5)  17-14 (10)
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/afs/tournament/2014/7145/championship-wheeler-lake-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl