FLW Rayovacシリーズウェスタン最終戦 最終結果


1  AARON BRITT       29-00 (5) 18-11 (5) 22-05 (5) 70-00 (15)
2  PATRICK SPENCER  24-13 (5) 15-13 (5) 26-09 (5) 67-03 (15)
3  JUSTIN KERR        19-02 (5) 23-15 (5) 23-02 (5) 66-03 (15)
4  KYLE GROVER      24-01 (5) 23-14 (5)  17-04 (5) 65-03 (15)
5  MARK CRUTCHER   25-11 (5) 19-11 (5) 19-13 (5) 65-03 (15)
6  DAN SWEAT        28-07 (5) 18-08 (5) 15-11 (5) 62-10 (15)
7  JERRED JENNINGS 15-00 (3) 27-09 (5) 13-07 (5) 56-00 (13)
8  CLAYTON MEYER    24-11 (5) 18-15 (5) 11-01 (4) 54-11 (14)
9  PAUL BAILEY        21-06 (5) 21-09 (5) 2-08 (1) 45-07 (11)
10  TOSHITADA SUZUKI 21-15 (5) 17-07 (5) 4-01 (2) 43-07 (12) 
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/afs/tournament/2014/7144/clear-lake-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください