1 Mark Davis 5 18- 8 5 15- 3 10 33-11
2 Chris Lane 5 18- 5 5 14-12 10 33- 1
3 Aaron Martens 5 18-11 5 14- 5 10 33- 0
4 Mike McClelland 5 15- 6 5 16-14 10 32- 4
5 Edwin Evers 5 17- 4 5 13- 9 10 30-13
6 Greg Hackney 5 16- 0 5 14-10 10 30-10
7 Brandon Palaniuk 5 16-13 5 13-10 10 30- 7
8 Jared Lintner 5 12- 6 5 17-15 10 30- 5
9 Timmy Horton 5 11- 7 5 18- 6 10 29-13
10 Britt Myers 5 15- 2 5 14- 6 10 29- 8
11 Paul Elias 5 14- 8 5 14-15 10 29- 7
12 Cliff Prince 5 9- 6 5 19-10 10 29- 0
13 Morizo Shimizu 5 12- 9 5 16- 6 10 28-15
50 Yusuke Miyazaki 4 13- 1 5 11-10 9 24-11
62 Takahiro Omori 5 10-13 5 12-15 10 23-12
99 Kotaro Kiriyama 4 7-14 5 11- 1 9 18-15
http://www.bassmaster.com/tournaments/are-truck-caps-bassmaster-elite-table-rock-lake/leaderboard
カテゴリー別アーカイブ: アメリカトーナメント
B.A.S.S.エリートシリーズ第3戦(テーブルロックレイク) 初日結果
1 Aaron Martens 5 18-11
2 Mark Davis 5 18- 8
3 Chris Lane 5 18- 5
4 Edwin Evers 5 17- 4
4 Jamie Horton 5 17- 4
6 Brandon Palaniuk 5 16-13
7 Fletcher Shryock 5 16- 8
8 Greg Hackney 5 16- 0
8 Jared Miller 5 16- 0
8 Skeet Reese 5 16- 0
32 Yusuke Miyazaki 4 13- 1
36 Morizo Shimizu 5 12- 9
73 Takahiro Omori 5 10-13
102 Kotaro Kiriyama 4 7-14
http://www.bassmaster.com/tournaments/bassmaster-elite-series-table-rock-lake/leaderboard
FLWツアー暫定ポイントラインキング(第3戦終了時点)
1 CODY MEYER 567
2 ANDY MORGAN 566
3 RANDALL THARP 545
4 BRENT EHRLER 542
5 SHAD SCHENCK 540
6 JACOB WHEELER 524
7 STETSON BLAYLOCK 520
8 BRETT HITE 506
9 MARK ROSE 502
10 SHINICHI FUKAE 497
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/flw-tour/professional-standings/2014/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl
FLWツアー第3戦(サムレイバン) 最終結果
1 BRYAN THRIFT 18-12(5) 20-14(5) 16-09(5)17-00(5) 73-03(20)
2 MARK ROSE 23-14(5) 19-02(5) 16-01(5) 11-01(5) 70-02(20)
3 GREG HACKNEY 16-03(5) 20-08(5) 16-09(5) 14-09(5) 67-13(20)
4 JASON MENINGER 17-05(5) 24-02(5) 8-03(5) 17-03(5) 66-13(20)
5 JOHN COX 14-12(5) 21-14(5) 14-01(5) 10-07(3) 61-02(18)
6 STEVE KENNEDY 18-14(5) 21-12(5) 14-14(5) 5-03(3) 60-11(18)
7 JAYME RAMPEY 16-10(5) 16-07(5) 20-00(5) 6-12(4) 59-1(19)
8 ANDY MONTGOMERY 24-11(5) 9-15(5) 14-13(5) 7-11(5) 57-02(20)
9 TONY DAVIS 15-05(5) 18-02(4) 14-03(5) 9-05(2) 56-15(16)
10 RICK COTTEN 25-15(5) 11-15(5) 9-00(5) 9-13(5) 56-11(20)
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/tournament/2014/7125/sam-rayburn-reservoir-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl
FLWツアー第3戦(サムレイバン) 3日目結果
1 MARK ROSE 23-14 (5) 19-02 (5) 16-01 (5) 59-01(15)
2 BRYAN THRIFT 18-12 (5) 20-14 (5) 16-09 (5) 56-03(15)
3 STEVE KENNEDY 18-14 (5) 21-12 (5) 14-14 (5) 55-8(15)
4 GREG HACKNEY 16-03 (5) 20-08 (5) 16-09 (5) 53-04(15)
5 JAYME RAMPEY 16-10 (5) 16-07 (5) 20-00 (5) 53-01(15)
6 JOHN COX 14-12 (5) 21-14 (5) 14-01 (5) 50-11(15)
7 JASON MENINGER 17-05 (5) 24-02 (5) 8-03 (5) 49-10(15)
8 ANDY MONTGOMERY 24-11 (5) 9-15 (5) 14-13 (5) 48-15(15)
9 TONY DAVIS 15-05 (5) 18-02 (4) 14-03 (5) 47-10(14)
10 RICK COTTEN 25-15 (5) 11-15 (5) 9-00 (5) 46-14(15)
20 SHINICHI FUKAE 17-09 (5) 15-10 (5) 2-05 (1) 35-08(11)
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/tournament/2014/7125/sam-rayburn-reservoir-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl
FLWツアー第3戦(サムレイバン) 2日目結果
1 MARK ROSE 23-14 (5) 19-02 (5) 43-00 (10)
2 JASON MENINGER 17-05 (5) 24-02 (5) 41-07 (10)
3 STEVE KENNEDY 18-14 (5) 21-12 (5) 40-10 (10)
4 BRYAN THRIFT 18-12 (5) 20-14 (5) 39-10 (10)
5 RICK COTTEN 25-15 (5) 11-15 (5) 37-14 (10)
6 GREG HACKNEY 16-03 (5) 20-08 (5) 36-11 (10)
7 JOHN COX 14-12 (5) 21-14 (5) 36-10 (10)
8 ANDY MONTGOMERY 24-11 (5) 9-15 (5) 34-10 (10)
9 JONATHAN NEWTON 16-05 (4) 18-02 (5) 34-07 (9)
10 TONY DAVIS 15-05 (5) 18-02 (4) 33-07 (9)
11 SHINICHI FUKAE 17-09 (5) 15-10 (5) 33-03 (10)
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/tournament/2014/7125/sam-rayburn-reservoir-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl
FLWツアー第3戦(サムレイバン) 初日結果
1 RICK COTTEN 25-15 (5)
2 ANDY MONTGOMERY 24-11 (5)
3 MARK ROSE 23-14 (5)
4 RYAN DAVIDSON 21-06 (5)
5 STEVE KENNEDY 18-14 (5)
6 BRYAN THRIFT 18-12 (5)
7 BRANDON COBB 18-08 (5)
8 RAMIE COLSON JR 17-12 (5)
9 SHINICHI FUKAE ) 17-09 (5)
9 LENDELL MARTIN JR 17-09 (5)
http://www.flwoutdoors.com/bassfishing/flw/tournament/2014/7125/sam-rayburn-reservoir-professional-results/?dpl=1&all=1&sr=1&rpp=50&&sort=pl
B.A.S.S.エリートシリーズ暫定ポイントランキング
1 Mark Davis 196
2 Todd Faircloth 190
3 Justin Lucas 183
4 Alton Jones 181
5 David Walker 178
6 Jared Lintner 171
7 Chris Lane 167
8 Chad Morgenthaler 167
9 Randall Tharp 167
10 Andy Montgomery 166
11 Takahiro Omori 164
65 Morizo Shimizu 80
76 Kotaro Kiriyama 68
96 Yusuke Miyazaki 33
http://www.bassmaster.com/standings/1/0/43/2014
B.A.S.S.エリートシリーズ第2戦(セントジョンズリバー) 最終結果
1 Chris Lane 5 18-11 5 37- 9 5 19- 9 5 15- 0 20 90-13
2 Dean Rojas 5 17-15 5 19- 7 5 17- 9 5 21-10 20 76- 9
3 Mark Davis 5 18- 3 5 26- 7 5 16-13 5 13-13 20 75- 4
4 Alton Jones 5 18- 1 5 21-11 5 19- 8 5 15- 3 20 74- 7
5 Davy Hite 5 24- 1 5 14- 7 5 24-13 5 9-14 20 73- 3
6 David Walker 5 14- 7 5 20- 1 5 19-11 5 17-10 20 71-13
7 Randy Howell 5 27- 3 5 20- 2 5 11- 9 5 12-14 20 71-12
8 Keith Combs 5 14-12 5 28- 2 5 17-11 5 9-10 20 70- 3
9 Justin Lucas 5 19-12 5 24-15 5 13- 4 5 11-11 20 69-10
10 Todd Faircloth 5 12-11 5 21- 2 5 21- 0 5 13-12 20 68- 9
11 Jason Williamson 5 17-14 5 16-11 5 19-14 4 10- 9 19 65- 0
12 Paul Elias 5 19- 5 5 24-14 5 13- 4 5 6- 6 20 63-13
http://www.bassmaster.com/tournaments/bassmaster-elite-st-johns-river/leaderboard
B.A.S.S.エリートシリーズ第2戦(セントジョンズリバー) 3日目結果
1 Chris Lane 5 18-11 5 37- 9 5 19- 9 15 75-13
2 Davy Hite 5 24- 1 5 14- 7 5 24-13 15 63- 5
3 Mark Davis 5 18- 3 5 26- 7 5 16-13 15 61- 7
4 Keith Combs 5 14-12 5 28- 2 5 17-11 15 60- 9
5 Alton Jones 5 18- 1 5 21-11 5 19- 8 15 59- 4
6 Randy Howell 5 27- 3 5 20- 2 5 11- 9 15 58-14
7 Justin Lucas 5 19-12 5 24-15 5 13- 4 15 57-15
8 Paul Elias 5 19- 5 5 24-14 5 13- 4 15 57- 7
9 Dean Rojas 5 17-15 5 19- 7 5 17- 9 15 54-15
10 Todd Faircloth 5 12-11 5 21- 2 5 21- 0 15 54-13
11 Jason Williamson 5 17-14 5 16-11 5 19-14 15 54- 7
12 David Walker 5 14- 7 5 20- 1 5 19-11 15 54- 3
34 Takahiro Omori 5 22- 1 5 15- 2 5 6-15 15 44- 2
http://www.bassmaster.com/tournaments/bassmaster-elite-series-st-johns-river/leaderboard#
